TR OD DÓNDE SE REALIZARÁ EL CORTE | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD | PROPUESTA DE EQUIPOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN (HRS) | CONSUMO DE AIRE | CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|---|
30” con espesor de 1” | 1 | Pza | Equipo neumático de corte y biselado en frío de 30” a 36” | 3 | 1500L-3000L Por Minuto @ 0,6/0,7 Mpa |
El tiempo propuesto a partir de que la cortadora se encuentra ensamblada en su totalidad y con el suministro de aire requerido conectado. No se está considerando: - El tiempo de movilización, ensamble y desensamble del equipo. - Si se debe realizar un trabajo adicional a la tubería. - Fallas en el suministro de aire. |
20” con espesor de 0.635” | 1 | Pza | Equipo neumático de corte y biselado en frío de 18” a 24” | 2.5 | 1500L-3000L Por Minuto @ 0,6/0,7 Mpa |
|
16,124” con espesor de 0.734” | 1 | Pza | Equipo neumático de corte y biselado en frío de 12” a 18” | 2.5 | 1500L-3000L Por Minuto @ 0,6/0,7 Mpa |
|
13,625” con espesor de 0.625” | 1 | Pza | Equipo neumático de corte y biselado en frío de 12” a 18” | 2.5 | 1500L-3000L Por Minuto @ 0,6/0,7 Mpa |
|
9.875” con espesor de 0.625” | 1 | Pza | Equipo neumático de corte y biselado en frío de 6” a 12” | 2.5 | 1500L-3000L Por Minuto @ 0,6/0,7 Mpa |
MEDIDA DE BRIDAS | CANTIDAD DE EQUIPOS A ENVIAR | UNIDAD | PROPUESTAS DE EQUIPOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN (HRS) | CONDICIONES PARA EJECUCIÓN DEL TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|
BRIDA DE 3 1/16” 10M PSI | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 5/8” | 1:00 |
El tiempo considerado por cada apriete es a partir que el Equipo de Control Superficial (Cabezal, Carretes espaciadores, Carretes de control, Preventores, Árboles de Válvulas, etc.) ya se encuentra instalado en su posición de apriete y una vez que la bomba de poder y llave hidráulica se encuentren ensambladas y con el suministro de aire requerido. No se consideran tiempos de: - Traslado de Llaves Hidráulicas y Bomba hidráulica, ensamble a toma de aire y desensamble de las mismas. - Instalación de equipos de control superficial. |
BRIDA DE 11” 5M PSI (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 15/16” | 1:30 | |
BRIDA DE 11” 10M PSI (16 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 3/4” | 2:00 | |
BRIDA DE 11” 15M PSI (20 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 3 1/8” | 2:30 | |
BRIDA DE 13 5/8” 5M PSI (16 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 9/16” | 2:00 | |
BRIDA DE 13 5/8” 10M PSI (20 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 15/16” | 2:30 | |
BRIDA DE 16 3/4” 5M PSI (16 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 15/16” | 2:00 | |
BRIDA DE 18 3/4” 5M PSI (20 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 3 1/8” | 2:30 | |
BRIDA DE 18 3/4” 10M PSI (24 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 3 1/2” | 3:30 | |
BRIDA DE 18 3/4” 15M PSI (20 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 4 5/8” | 3:30 | |
BRIDA DE 20 3/4” 3M PSI (20 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 3 1/8” | 2:30 | |
BRIDA DE 21 1/4” 5M PSI (24 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 3 1/8” | 3:00 | |
BRIDA DE 26 3/4” 2M PSI (20 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 3/4” | 3:00 | |
BRIDA DE 26 3/4” 3M PSI (24 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 3 1/8” | 3:00 | |
BRIDA DE 30” 1M PSI (28 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 4 5/8” | 4:30 | |
BONETE CABEZAL 11” 10M (16 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 2 3/4” | 2:00 | |
BRIDA VÁLVULA MAESTRA A BONETE CABEZAL 5 1/8” 10M (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 13/16” | 1:20 | |
CRUZETA CON VÁLVULA MAESTRA 5 1/8” 10M (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 13/16” | 1:15 | |
VÁLVULA LATERAL DERECHA A CRUZETA 5 1/8” 10M (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 13/16” | 1:15 | |
BRIDA CIEGA LATERAL IZQUIERDA A CRUZETA 5 1/8” 10M (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 13/16” | 1:15 | |
PORTA CHOK A VÁLVULA LATERAL DERECHA 5 1/8” 10M (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 13/16” | 1:15 | |
TREE CAP A CRUZETA 5 1/8” 10M (12 ESPARRAGOS) | 1 | LOTE | LLAVE DE 1 13/16” | 1:15 |
TR OD DÓNDE SE REALIZARÁ EL CORTE | CANTIDAD DE EQUIPOS | UNIDAD | PROPUESTA DE EQUIPOS | TIEMPO DE EJECUCIÓN (HRS) | CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO |
---|---|---|---|---|---|
30” con espesor de 1” | 1 | Pza | Máquina barrenadora modelo IP-100 Broca de acero alta velocidad o de inserto de Tungsteno Abrazadera de la medida de TR |
3.5 |
El tiempo propuesto a partir de que el equipo se encuentra ensamblado en su totalidad. No se está considerando: - El tiempo de movilización, ensamble y desensamble del equipo. - Si se debe realizar un trabajo adicional a la tubería. NOTA: La TR no debe tener una presión interna mayor a 150 psi. |
20” con espesor de 0.635” | 1 | Pza | Máquina barrenadora modelo IP-100 Broca de acero alta velocidad o de inserto de Tungsteno Abrazadera de la medida de TR |
3 | |
16,124” con espesor de 0.734” | 1 | Pza | Máquina barrenadora modelo IP-100 Broca de acero alta velocidad o de inserto de Tungsteno Abrazadera de la medida de TR |
3 | |
13,625” con espesor de 0.625” | 1 | Pza | Máquina barrenadora modelo IP-100 Broca de acero alta velocidad o de inserto de Tungsteno Abrazadera de la medida de TR |
3 | |
9.875” con espesor de 0.625” | 1 | Pza | Máquina barrenadora modelo IP-100 Broca de acero alta velocidad o de inserto de Tungsteno Abrazadera de la medida de TR |
2.5 |
Descripción | Total |
---|---|
NO.1 COMPACT-8 SUBSEA LOADCELL (TENSIONADOR) | 24 |
NO.1 SPLIT NUT - 1.1/8” THREAD (TUERCA DE REACCIÓN) | 8 |
NO.2 SPLIT NUT - 1.1/4” THREAD (TUERCA DE REACCIÓN) | 14 |
NO.2 COMPACT-8 SUBSEA LOADCELL (TENSIONADOR) | 24 |
NO.3 SPLIT NUT - 1.3/8” THREAD (TUERCA DE REACCIÓN) | 22 |
NO.2 SPLIT NUT - 1.1/4” THREAD (TUERCA DE REACCIÓN) | 14 |
1500 BAR, 25,000 PSI, HI FLOW AIR DRIVEN PUMP, STAINLESS STEEL FRAME MODEL D600 HTT.6978 (BOMBAS PARA TENSIONADO) | 8 |
4PLY HOSE 1.3M C/W C116 NIPPLE/CPLG (MANGUERA 1.3 MTS) | 79 |
4PLY HOSE 5M C/W C116 NIPPLE/CPLG (MANGUERA 5 MTS) | 6 |
HT.6901.000 A. 120 MTS. HOSE REEL (CARRETE DE INOXIDABLE DE 120 MTS.) | 3 |
HT.6901.000 A. 200 MTS. HOSE REEL (CARRETE DE INOXIDABLE DE 200 MTS.) | 1 |
STU-350 Subsea Loadcell (Tensionador submarino hiforce 1 1/2”) | 1 |
Split Nut - 1 1/2” Thread (Tuerca de reacción) | 12 |
100 Metre bolt tensioning hose assembly hi force (CARRETE DE MANGUERA DE 100 METROS) | 20 |
1.5 Metre bolt tensioning hose assembly hi force (MANGUERA DE 1.5 METROS) | 20 |
Air driven bolt tensioning pump unit hi force | 1 |